MDB-XS450ME Backbom
背部武器
MDB-XS450ME Backbom
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+
对外星生命种伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 16.667% |
Boost.S-POW Ⅹ | 16.667% |
Boost.M-POW Ⅹ | 11.111% |
ElementDmg.HEAT Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.BEAST Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.INSECT Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 11.111% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 16.667% |
Boost.S-POW Ⅹ | 16.667% |
Boost.M-POW Ⅹ | 11.111% |
ElementDmg.HEAT Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.BEAST Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.INSECT Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 11.111% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
天邪鬼赫瓦缇 | 56 |
海洋莫尔姆鱼 | 41 |
重力猛禽型巴斯基亚 | 41 |
耐性强化型巴斯基亚 | 59 |
米吉多巨鹫型巴斯基亚 | 55 |
尤瓦尤斯专用巴斯基亚 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS450ME Backbom |
日语 | MDB-XS450ME Backbom |
英语 | SRM-XR450ME Backbomb |
法语 | SSA-XD450ME Arrière |
德语 | SRM-XD450ME.GratBombe |
意大利语 | Backbomb SDO-XD450ME |
韩语 | MDB-XS450ME Backbomb |
西班牙语 | Zaguera ST-XAD450ME |