MDB-XS450ME Backbom
背部武器
MDB-XS450ME Backbom
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+
对外星生命种伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 18.358% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 10.403% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.363% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 12.64% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.744% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.132% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 24.349% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 20.697% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 11.728% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.555% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.5% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 8.55% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.695% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 6.925% | |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 18.358% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 10.403% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.363% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 12.64% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.744% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.132% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 24.349% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 20.697% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 11.728% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.555% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.5% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 8.55% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.695% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 6.925% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 海洋莫尔姆鱼 | 41-50 |
| 重力猛禽型巴斯基亚 | 41-50 |
| 尤瓦尤斯专用巴斯基亚 | 58 |
| 天邪鬼赫瓦缇 | 56 |
| 耐性强化型巴斯基亚 | 59 |
| 米吉多巨鹫型巴斯基亚 | 55-57 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS450ME Backbom |
| 日语 | MDB-XS450ME Backbom |
| 英语 | SRM-XR450ME Backbomb |
| 法语 | SSA-XD450ME Arrière |
| 德语 | SRM-XD450ME.GratBombe |
| 意大利语 | Backbomb SDO-XD450ME |
| 韩语 | MDB-XS450ME Backbomb |
| 西班牙语 | Zaguera ST-XAD450ME |